<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAIN-Blog.de &#187; Olympiaboykott</title>
	<atom:link href="http://www.main-blog.de/category/olympiaboykott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.main-blog.de</link>
	<description>Musik Auch In der Nacht - klingt gut, tut gut...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>231 Millionen Prozent&#8230;</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2009/01/17/231-millionen-prozent/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2009/01/17/231-millionen-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;betrug die Inflation in Simbabwe im Juli 2008. Die Regierung in Simbabwe hat jetzt neue Geldscheine ausgegeben, um den &#8220;Komfort des Publikums&#8221; zu garantieren. Neu gibt es einen 10-, 20-, 50- und 100-Billionen Simbabwe-Dollar-Schein.
Simbabwe wird aktuell von der schwersten Krise seiner Geschichte erschüttert, nicht zuletzt zurückzuführen auf Simbabwes Diktator Mugabe. Zudem wird Simbabwe noch von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;betrug die Inflation in Simbabwe im Juli 2008. Die Regierung in Simbabwe hat jetzt neue Geldscheine ausgegeben, um den &#8220;Komfort des Publikums&#8221; zu garantieren. Neu gibt es einen <strong>10-, 20-, 50- und 100-Billionen </strong>Simbabwe-Dollar-Schein.</p>
<p>Simbabwe wird aktuell von der schwersten Krise seiner Geschichte erschüttert, nicht zuletzt zurückzuführen auf Simbabwes Diktator Mugabe. Zudem wird Simbabwe noch von einer Cholera-Epedemie heimgesucht, die aber &#8211; entsprechend Diktator Mugabe &#8211; vom &#8220;bösen&#8221; kapitalistischen Ausland nach Simbabwe eingeschleust wurde. So wird es dann wohl sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2009/01/17/231-millionen-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun ist nicht mal der Song echt</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/08/12/nun-ist-nicht-mal-der-song-echt/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/08/12/nun-ist-nicht-mal-der-song-echt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/08/12/nun-ist-nicht-mal-der-song-echt/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nicht mal das Feuerwerk echt war, nun auch noch das:
&#8220;Mit ihrer «Ode ans Vaterland» hat die kleine Chinesin Lin Miaoke bei der Olympia-Eröffnungsfeier Millionen Landsleute und Fernsehzuschauer in aller Welt gerührt. Jetzt stellte sich heraus: Das sieben Jahre alte Mädchen bewegte beim Singen nur die Lippen. Die wirkliche Sängerin war den Organisatoren offenbar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nicht mal das Feuerwerk echt war, nun auch noch das:</p>
<blockquote><p>&#8220;Mit ihrer «Ode ans Vaterland» hat die kleine Chinesin Lin Miaoke bei der Olympia-Eröffnungsfeier Millionen Landsleute und Fernsehzuschauer in aller Welt gerührt. Jetzt stellte sich heraus: Das sieben Jahre alte Mädchen bewegte beim Singen nur die Lippen. Die wirkliche Sängerin war den Organisatoren offenbar nicht hübsch genug.&#8221;</p></blockquote>
<p>Da stellt sich die Frage, was war denn nun echt&#8230;?</p>
<p><a href="http://www.chinawatchblog.de/zu-haesslich-fuer-die-eroeffnungsfeier.html" target="blank">via China-Wachtblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/08/12/nun-ist-nicht-mal-der-song-echt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag von Jochen Gottwald</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/04/22/gastbeitrag-von-jochen-gottwald-zu-menschenrechtsverletzungen-in-china/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/04/22/gastbeitrag-von-jochen-gottwald-zu-menschenrechtsverletzungen-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/04/22/gastbeitrag-von-jochen-gottwald-zu-menschenrechtsverletzungen-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Jochen Gottwald, Inhaber der Firma The Fashin rEvolution, die unter dem Markennamen “better” seit Juli 2007 Arbeitskleidung, Promotionwear und Merchandisingtextilien aus Biobaumwolle und fairem Handel vertreibt, konnte beim China-Watchblog für einen Gastbeitrag gewonnen werden. Sehr, sehr lesenswert!! Insbesondere aufgrund der aktuellen Stimmen aus der deutschen Wirtschaft, dass Kritik an China die Handelsbeziehungen komplizieren würden.
&#8220;Menschenrechtsverletzungen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jochen Gottwald, Inhaber der Firma The Fashin rEvolution, die unter dem Markennamen “better” seit Juli 2007 Arbeitskleidung, Promotionwear und Merchandisingtextilien aus Biobaumwolle und fairem Handel vertreibt, konnte beim China-Watchblog für einen Gastbeitrag gewonnen werden. Sehr, sehr lesenswert!! Insbesondere aufgrund der aktuellen Stimmen aus der deutschen Wirtschaft, dass Kritik an China die Handelsbeziehungen komplizieren würden.</p>
<p><a href="http://www.chinawatchblog.de/menschenrechtsverletzungen-in-china-%e2%80%93-die-rolle-multinationaler-konzerne.html"target="blank" ><strong>&#8220;Menschenrechtsverletzungen in China &#8211; Die Rolle multinationaler Konzerne&#8221;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/04/22/gastbeitrag-von-jochen-gottwald-zu-menschenrechtsverletzungen-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Olympia-Boykott ist wohl doch nicht so schlecht</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/04/15/kein-olympia-boykott-ist-wohl-doch-nicht-so-schlecht/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/04/15/kein-olympia-boykott-ist-wohl-doch-nicht-so-schlecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/04/15/kein-olympia-boykott-ist-wohl-doch-nicht-so-schlecht/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war ich ja schon ein ziemlich starker Verfechter eines Olympiaboykotts, wie auch HIER in den von mir verfassten Beiträgen nachzulesen ist.
Aber aufgrund der Ereignisse rund um den Fackellauf sowie der damit verbundenen Wahrnehmung durch Medien und Öffentlichkeit denke ich in letzter Zeit stark darüber nach, was nun die bessere Alternative ist.
Hätte man den Fackellauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war ich ja schon ein ziemlich starker Verfechter eines Olympiaboykotts, wie auch <a href="http://www.chinawatchblog.de/" target="blank">HIER </a>in den von mir verfassten Beiträgen nachzulesen ist.</p>
<p>Aber aufgrund der Ereignisse rund um den Fackellauf sowie der damit verbundenen Wahrnehmung durch Medien und Öffentlichkeit denke ich in letzter Zeit stark darüber nach, was nun die bessere Alternative ist.</p>
<p>Hätte man den Fackellauf einfach abgeblasen, dann wäre vermutlich zwei Tage darüber berichtet worden, dann wäre die Presse zum nächsten Thema übergegangen. Aber aufgrund der fortgesetzten Störung des Fackellaufs durch immer neue Proteste gegen die Menschenrechtsverletzungen Chinas in Tibet ist das Thema nun schon über eine Woche allgegenwärtig und entfaltet eine Wirkung, die man sonst nicht erzielt hätte.</p>
<p>Die Art des Protestes wäre für stattfindende olympische Spiele gar nicht mal so schlecht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/04/15/kein-olympia-boykott-ist-wohl-doch-nicht-so-schlecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohl doch kein Zufall</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/04/11/wohl-doch-kein-zufall/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/04/11/wohl-doch-kein-zufall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/04/11/wohl-doch-kein-zufall/</guid>
		<description><![CDATA[Grad hab ich bei StoiBär gelesen, dass es bei ihm einen Hackversuch gab, in den Logs China Telecom sowie Beijing vorkommen. Nachdem ich heute diesen interessanten Kommentar drin hatte, gefolgt von einem neuen Spambeschuss meiner Kommentare zweifle ich inzwischen, dass es sich um Zufälle handelt, scheint wohl eher doch DAMIT zusammen zu hängen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grad hab ich <a href="http://www.stoibaer.de/hackversuch.html"target="blank" ><strong>bei StoiBär gelesen</strong></a><strong>,</strong> dass es bei ihm einen Hackversuch gab, in den Logs China Telecom sowie Beijing vorkommen. Nachdem ich heute diesen interessanten Kommentar drin hatte, gefolgt von einem neuen Spambeschuss meiner Kommentare zweifle ich inzwischen, dass es sich um Zufälle handelt, scheint wohl eher doch <a href="http://www.chinawatchblog.de/"target="blank" ><strong>DAMIT</strong></a> zusammen zu hängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/04/11/wohl-doch-kein-zufall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in den Kommentaren:</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/04/11/heute-in-den-kommentaren/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/04/11/heute-in-den-kommentaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/04/11/heute-in-den-kommentaren/</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Beitrag &#8220;Wenn schon kein Olympiaboykott dann sollten wenigestens die Zuschauer streiken&#8221; hatte ich heute folgenden netten Kommentar drin:
&#8220;Oh… Your blog used to be nice, but now it’s spoiled. Stop posting trash like that or stop posting at all.&#8220;
Vielen Dank für das Kompliment bzgl. nice Blog. Werd mir weiter soviel Mühe geben!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinen Beitrag &#8220;<a href="http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/">Wenn schon kein Olympiaboykott dann sollten wenigestens die Zuschauer streiken</a>&#8221; hatte ich heute folgenden netten Kommentar drin:</p>
<blockquote><p>&#8220;<a href="http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/#comment-121">Oh… Your blog used to be nice, but now it’s spoiled. Stop posting trash like that or stop posting at all.</a>&#8220;</p></blockquote>
<p>Vielen Dank für das Kompliment bzgl. nice Blog. Werd mir weiter soviel Mühe geben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/04/11/heute-in-den-kommentaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinawatchblog.de startet</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/03/24/chinawatchblogde-startet/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/03/24/chinawatchblogde-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/03/24/chinawatchblogde-startet/</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit StoiBär haben wir heute mit dem China-Watchblog ein neues Blogprojekt gestartet. Wie der Name schon sagt, ist unser Ziel, durch eine regelmäßige und kritische Berichterstattung den Riesen im Osten &#8220;im Auge zu behalten&#8221;.
Nicht erst durch die jünsten Ereignisse in Tibet macht China unmissverständlich klar, wie es mit Kritikern des kommunistischen Regimes umzugehen gedenkt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit<strong> <a href="http://www.stoibaer.de/" target="blank">StoiBär</a></strong> haben wir heute mit dem <strong><a href="http://www.chinawatchblog.de/" target="blank">China-Watchblog</a></strong> ein neues Blogprojekt gestartet. Wie der Name schon sagt, ist unser Ziel, durch eine regelmäßige und kritische Berichterstattung den Riesen im Osten &#8220;im Auge zu behalten&#8221;.</p>
<p>Nicht erst durch die jünsten Ereignisse in Tibet macht China unmissverständlich klar, wie es mit Kritikern des kommunistischen Regimes umzugehen gedenkt. Aber Proteste größeren Ausmaßes kann sich China auch gar nicht leisten, ist es doch ohne diese Probleme schon ein Gewaltakt, die Milliardenbevölkerung still (und wenigstens teilweise zufrieden) zu halten. Solange die Wachstumsraten weiterhin bei jährlichen 11 Prozent liegen und wenigstens ein Teil der Bevölkerung auch vom Aufschwung profitiert, erscheint diese Gratwanderung zwischen Kommunismus und Marktöffnung in Richtung Kapitalismus zu gelingen. Aber was, wenn diese Wachstumsraten nicht mehr zu halten sind, wenn immer mehr Menschen auf dem Land, die vom Boom nicht im Geringsten profitieren, sich Protesten anschließen und ihr Recht auf Wohlstand einfordern? Was, wenn der in den letzten Jahren beängstigende Börsenaufschwung noch stärker ins Wanken gerät (zur Erinnerung, der Shanghai Composite Index hat sich seit Jahresanfang fast halbiert) und ein großteil des Milliardenvolkes das Vertrauen ins Regime verliert? Können 2,3 Millionen Soldaten der Milliarden Herr werden?</p>
<p>Was wird aus Taiwan? Wird China irgendwann den Militärapparat in Bewegung setzen, um die wirtschaftlich so erfolgreiche Provinz endgültig wieder ins &#8220;Großchina&#8221; zu integrieren?</p>
<p>Und noch aktueller: Die olympischen Spiele stehen vor der Tür, gleichzeitig wird in Tibet der Aufstand erbarmungslos niedergeschlagen. Eine Berichterstattung der Ereignisse in Tibet ist nicht möglich, da alle unabhängigen Journalisten des Landes verwiesen wurden. Wie soll die Welt regieren? Olympiaboykott ja oder nein?</p>
<p>All dieser Themen wollen wir uns beim<a href="http://www.chinawatchblog.de/" target="blank"> China-Watchblog</a> annehmen und freuen uns auf kontroverse Diskussionen.</p>
<p>Wenn jemand Lust hat, sich dauerhaft zu engagieren und hier mitzuarbeiten, kann  er oder sie sich gerne bei uns melden. Auch sporadische Gastbeiträge sind  herzlich willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/03/24/chinawatchblogde-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage Blog-Einnahmen 01/08</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/03/21/umfrage-blog-einnahmen-0108/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/03/21/umfrage-blog-einnahmen-0108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/03/21/umfrage-blog-einnahmen-0108/</guid>
		<description><![CDATA[Robert von Basicthinking führt wieder seine regelmäßig stattfindende Blogumfrage (Umfrage: Blog-Einnahmen 01/08) bzgl. der monatlichen Einnahmen durch. Diesmal bezieht sich die Ausertung auf den Januar 2008. Juchhu, nur noch einen Monat, dann bin ich groß und darf auch teilnehmen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert von Basicthinking führt wieder seine regelmäßig stattfindende Blogumfrage (<a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/03/20/umfrage-blog-einnahmen-0108/">Umfrage: Blog-Einnahmen 01/08</a>) bzgl. der monatlichen Einnahmen durch. Diesmal bezieht sich die Ausertung auf den Januar 2008. Juchhu, nur noch einen Monat, dann bin ich groß und darf auch teilnehmen <img src='http://www.main-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/03/21/umfrage-blog-einnahmen-0108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s Kampf um Leben und Tod &#8211; Die Fakten</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/03/19/chinas-kampf-um-leben-und-tod-die-fakten/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/03/19/chinas-kampf-um-leben-und-tod-die-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/03/19/chinas-kampf-um-leben-und-tod-die-fakten/</guid>
		<description><![CDATA[Der Stern berichtet heute, China sieht einen Kampf auf Leben und Tod mit den Anhängern des Dalai Lama. Hier wird schon nicht mehr nur von Tibet berichtet womit man auch sieht, was die wahren Ängste des chinesischen Systems sind, dass sich die Unruhen, in Tibet von einigen wenigen ausgelöst, wie ein Sturm übers ganze Land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stern berichtet heute, China sieht einen <a href="http://www.stern.de/politik/ausland/:Tibet-Proteste-China-Kampf-Leben-Tod/614543.html"target="blank" >Kampf auf Leben und Tod </a>mit den Anhängern des Dalai Lama. Hier wird schon nicht mehr nur von Tibet berichtet womit man auch sieht, was die wahren Ängste des chinesischen Systems sind, dass sich die Unruhen, in Tibet von einigen wenigen ausgelöst, wie ein Sturm übers ganze Land ziehen können. Genug Unzufriedene gibt es jedenfalls beim Milliardenvolk.</p>
<p>Ohne diesen Bezug zu China wäre die Aussage einfach zu lächerlich, wie die harten Fakten belegen:</p>
<p>Bevölkerung Tibet (inkl. aller Provinzen wie Qinghai, Sichuan, Yunnan, Gansu, also Großtibet): ca. 10.000.000</p>
<p>Bevölkerung Volksrepublik China (2005): 1.424.161.948</p>
<p>Bruttoinlandsprodukt China (in 2007): 2.209 Milliarden Dollar<br />
Militärbudget China (offiziell in 2007): 44,49 Milliarden Dollar</p>
<p><strong>Militärapparat China:</strong><br />
Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee (offiziell 2005) 2.300.000<br />
Militärische Flugzeuge: 9.218<br />
Panzer und gepanzerte Fahrzeuge: 13.200<br />
Artelleriesysteme: 29.060<br />
Raketenabwehrsysteme: 18.500</p>
<p>Also vor der geballten Wirtschafts- und Millitärmacht Tibets können sich die Chinesen wohl nicht fürchten. Wohl eher davor, dass der Drang nach Freiheit und weg von Unterdrückung durch die Kommunisten einen Flächenbrand auslöst. Und darauf sollte  der Rest der Welt auch irgendwann vorbereitet sein&#8230;</p>
<td align="right"></td>
<td align="right"></td>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/03/19/chinas-kampf-um-leben-und-tod-die-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn schon kein Olympiaboykott dann sollten wenigstens die Zuschauer streiken</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/</link>
		<comments>http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiaboykott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, anscheinend ist Tibet sowie die Menschen vor Ort nicht wichtig genug, um eine von der Weltmacht China ausgerichteten Olympiade zu boykottieren. Zu viel Angst um die wirtschaftlichen Beziehungen zur Weltmacht Nr. 1 des 21. Jahrhunderts lähmt die westliche Welt. Wahrscheinlich sind die Vorfälle in Tibet genauso schnell vergessen, wie vor wenigen Monaten die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, anscheinend ist Tibet sowie die Menschen vor Ort nicht wichtig genug, um eine von der Weltmacht China ausgerichteten Olympiade zu boykottieren. Zu viel Angst um die wirtschaftlichen Beziehungen zur Weltmacht Nr. 1 des 21. Jahrhunderts lähmt die westliche Welt. Wahrscheinlich sind die Vorfälle in Tibet genauso schnell vergessen, wie vor wenigen Monaten die in Burma (oder erinnert sich noch jemand, was ist aus den großen Protestaktionen der &#8211; insbesondere &#8211; deutschen Blogosphäre geworden, damals zum Glück <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/09/28/burma-einen-tag-lang-blogschweigen-mittwoch/"target="blank" ><strong>angeführt von Robert Basic</strong></a><strong>,</strong> geworden ist? &#8211; HOFFENTLICH).</p>
<p>Ich weis, was ich jetzt hier schreibe, hat in unserer fernsehsüchtigen westlichen Gesellschaft sowieso keinen Sinn, aber was wäre, wenn einfach der Zuschauer den Boykott durchführt, den sich unsere Mächtigen nicht zuschauen. Eine Olympiade im Menschenrechte verachtenden China findet statt, und keiner sieht zu. Das wäre doch mal was&#8230;</p>
<p>Aber macht ja wahrscheinlich eh keiner mit. Oder kann sich hier die Blogosphäre aufraffen und meinem Aufruf folgen und die Botschaft nach Deutschland tragen?</p>
<p>Leute, strafft China ab und seht Euch Olympia einfach nicht an. Dann haben wir unseren Boykott trotzdem.</p>
<p><strong>Ist jemand dabei? Wenn ja, dann trägt er sich im Kommentar ein und leitet diesen Beitrag mit der Aufforderung einfach weiter.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-blog.de/2008/03/18/wenn-schon-kein-olympiaboykott-dann-sollten-wenigstens-die-zuschauer-streiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
