<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was ist dran an den XING-Gerüchten?</title>
	<atom:link href="http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/</link>
	<description>Musik Auch In der Nacht - klingt gut, tut gut...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:31:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Projektierer</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Projektierer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/?p=3078#comment-1048</guid>
		<description>Im Moment geht es eher nach unten....bei 10fachem Volumen. Wer steigt da gerade aus?

lG
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment geht es eher nach unten&#8230;.bei 10fachem Volumen. Wer steigt da gerade aus?</p>
<p>lG<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News, Tipps und Trends rund ums Internet und Web 2.0 sowie Privates vom Torsten</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>News, Tipps und Trends rund ums Internet und Web 2.0 sowie Privates vom Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/?p=3078#comment-1020</guid>
		<description>[...] Spatzen pfiffen es ja in den letzten Monaten sehr laut von den Dächern (ich hab HIER z.B. laut mitgepfiffen), heute nun ist es offiziell: XING bekommt einen neuen Großaktionär. Nun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spatzen pfiffen es ja in den letzten Monaten sehr laut von den Dächern (ich hab HIER z.B. laut mitgepfiffen), heute nun ist es offiziell: XING bekommt einen neuen Großaktionär. Nun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAIN-Blog</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>MAIN-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/?p=3078#comment-931</guid>
		<description>Ja, sehe ich auch so. Sollte es zu einem offiziellen Übernahmeangebot kommen, muss LinkedIn (oder wer auch immer) einen ordentlichen Aufschlag bieten, um die Mehrheit zu bekommen. Aber irgendwie habe ich trotzdem keine Lust, auf eine derartige mögliche Übernahme zu spekulieren. Kommt die nämlich nicht, ist in der XING-Aktie nicht unbedingt so viel Fantasie. Die Aktie ist eh schon recht teuer und so das Megawachstum ist auch nicht mehr zu erwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sehe ich auch so. Sollte es zu einem offiziellen Übernahmeangebot kommen, muss LinkedIn (oder wer auch immer) einen ordentlichen Aufschlag bieten, um die Mehrheit zu bekommen. Aber irgendwie habe ich trotzdem keine Lust, auf eine derartige mögliche Übernahme zu spekulieren. Kommt die nämlich nicht, ist in der XING-Aktie nicht unbedingt so viel Fantasie. Die Aktie ist eh schon recht teuer und so das Megawachstum ist auch nicht mehr zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alice</title>
		<link>http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.main-blog.de/?p=3078#comment-930</guid>
		<description>Zur Erinnerung: Der Kurs hängt auch nach dem Gerüchte-Boom noch unter dem Eröffnungskurs vor 2,5 Jahren. Wer damals die Aktie zeichnete und nicht bei 50 Euro (was wenige Tage der Höchstkurs war) verkauft hat, der macht immer noch Minus. Daher wird LinkedIn die freien Aktionäre sicher merklich über 30 Euro rauskaufen müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erinnerung: Der Kurs hängt auch nach dem Gerüchte-Boom noch unter dem Eröffnungskurs vor 2,5 Jahren. Wer damals die Aktie zeichnete und nicht bei 50 Euro (was wenige Tage der Höchstkurs war) verkauft hat, der macht immer noch Minus. Daher wird LinkedIn die freien Aktionäre sicher merklich über 30 Euro rauskaufen müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
